Thread: A Lot of Spawns

Results 1 to 3 of 3
  1. #1 A Lot of Spawns 
    Registered Member Buckley19's Avatar
    Join Date
    Jun 2015
    Posts
    56
    Thanks given
    6
    Thanks received
    3
    Rep Power
    11
    Code:
    //spawn	npc	spawnX	spawnY	height	walk	description
    //walk 2 = north, 3 = south, 4 = east, 5 = west
    //legends guild 2 floor shop
    spawn = 933	2725	3381	2	1	Siegfried Erkle
    //Champion Guild
    spawn = 537	3192	3355	1	1	Jail Guard
    //Draynor Jail
    
    spawn = 454	2462	5125	0	1	Jail Guard
    
    
    spawn = 447	3124	3250	0	1	Jail Guard
    spawn = 376	3026	3220	0	1	Captain tobias
    spawn = 743	3100	3258	0	1	Ned
    //kalph
    
    spawn = 904	2538	4716	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1208	2353	3170	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1683	3678	3509	0	0	0	0	0	2	Kalph
    
    spawn = 1301	2624	3675	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 720	2543	3303	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 437	2807	3191	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2364	2337	3159	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2365	2344	3166	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2366	2351	3184	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2367	2339	3184	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1777	2353	3173	0	0	0	0	0	2	Kalph
    
    //asgarnian ice dungeon
    
    spawn = 3068	3062	9549	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3062	9554	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3045	9554	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3047	9543	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3039	9548	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3032	9547	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3028	9553	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 3068	3037	9557	0	0	0	0	0	2	Kalph
    
    
    
    //dagganoths
    spawn = 2881	2906	4443	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2882	2913	4456	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 2883	2922	4443	0	0	0	0	0	2	Kalph
    
    
    
    
    spawn = 1153	3494	9509	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3503	9521	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3508	9525	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3486	9525	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3473	9516	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3477	9502	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3493	9491	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3479	9478	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3470	9485	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3500	9477	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1153	3509	9486	2	0	0	0	0	2	Kalph
    
    spawn = 222	2605	3210	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 437	2307	3191	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 720	2543	3303	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 969	3361	3222	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 720	2543	3303	2	0	0	0	0	2	Kalph
    
    
    
    //kalph soldier
    spawn = 1154	3464	9508	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1154	3490	9501	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1154	3467	9478	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1154	3464	9483	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1154	3467	9490	2	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1154	3488	9477	2	0	0	0	0	2	Kalph
    
    //kalph guardian
    spawn = 1150	3505	9497	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1150	3514	9499	0	0	0	0	0	2	Kalph
    //ghoul
    spawn = 1218	3412	3514	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3415	3515	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3415	3512	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3411	3511	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3413	3509	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3414	3506	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3417	3506	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3419	3508	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3422	3511	0	0	0	0	0	2	Kalph
    spawn = 1218	3423	3514	0	0	0	0	0	2	Kalph
    //bandit
    spawn = 1926	3159	2989	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3161	2987	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3163	2986	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3164	2984	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3161	2983	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3162	2981	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3164	2980	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3158	2978	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3163	2977	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1926	3166	2983	0	1	10	80	80	Bandit
    spawn = 1931	3184	2986	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3186	2984	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3184	2983	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3171	2975	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3175	2973	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3184	2975	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3182	2975	0	1	7	75	80	Bandit
    spawn = 1931	3173	2972	0	1	7	75	80	Bandit
    //mage training arena
    spawn =	3099	3365	9625	0	6	Alchemy Guardian
    spawn =	3100	3365	9647	0	3	Enchantment Guardian
    spawn =	2099	3212	9624	0	0	Red Axe Secretary
    
    
    CLUES
    
    spawn =	635	2388	3486	0	0	Gnome Ball Ref
    spawn =	2802	2396	3480	0	0	Red Axe Secretary
    spawn =	696	2715	3306	0	0	Red Axe Secretary
    
    
    //khazard camp
    spawn = 253	2612	3187	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2607	3185	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2607	3182	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 255	2607	3181	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 256	2600	3190	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2590	3190	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2595	3186	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2590	3184	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2594	3181	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2597	3181	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 255	2597	3176	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2601	3177	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2597	3175	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 256	2609	3171	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 270	2609	3166	0	1	10	60	210	Khazard orge
    spawn = 269	2609	3163	0	1	10	60	210	Bouncer
    spawn = 269	2609	3160	0	1	10	60	210	Khazard Scorpion
    spawn = 262	2615	3160	0	1	10	60	210	Fight Slave
    spawn = 262	2615	3164	0	1	10	60	210	Fight Slave
    spawn = 265	2615	3168	0	1	10	60	210	Jeremy Servil
    spawn = 254	2619	3168	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2617	3157	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2614	3150	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2617	3150	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 255	2608	3148	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 256	2605	3153	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 262	2594	3143	0	1	10	60	210	Fight Slave
    spawn = 260	2587	3143	0	1	10	60	210	Kevin
    spawn = 261	2590	3143	0	1	10	60	210	Joe
    spawn = 263	2600	3143	0	1	10	60	210	Joe
    spawn = 254	2584	3149	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2597	3147	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 253	2580	3163	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 255	2577	3167	0	1	10	60	210	Khazard Guard
    spawn = 254	2580	3174	0	1	10	60	210
    //deep wilderness dungeon
    spawn = 117	3045	10318	0	4	Hill Giant
    spawn = 117	3044	10313	0	3	Hill Giant
    spawn = 117	3040	10319	0	4	Hill Giant
    spawn = 117	3047	10316	0	6	Hill Giant
    spawn = 119	3034	10308	0	2	Chaos dwarf
    spawn = 119	3032	10311	0	2	Chaos dwarf
    spawn = 119	3029	10309	0	4	Chaos dwarf
    spawn = 119	3030	10312	0	3	Chaos dwarf
    spawn = 119	3026	10311	0	6	Chaos dwarf
    spawn = 119	3035	10311	0	6	Chaos dwarf
    spawn = 58	3025	10327	0	5	Shadow spider
    spawn = 58	3024	10334	0	3	Shadow spider
    spawn = 58	3029	10336	0	2	Shadow spider
    spawn = 58	3027	10338	0	4	Shadow spider
    spawn = 58	3028	10330	0	5	Shadow spider
    spawn = 58	3027	10326	0	5	Shadow spider
    spawn = 58	3020	10328	0	4	Shadow spider
    spawn = 58	3017	10326	0	6	Shadow spider
    spawn = 58	3030	10342	0	6	Shadow spider
    spawn = 110	3050	10347	0	4	Fire giant
    spawn = 110	3047	10343	0	3	Fire giant
    spawn = 110	3049	10338	0	5	Fire giant
    spawn = 110	3053	10338	0	2	Fire giant
    spawn = 110	3048	10341	0	6	Fire giant
    //edge dungeon
    spawn = 186	3128	9929	0	1	Thug
    spawn = 186	3127	9933	0	1	Thug
    spawn = 186	3132	9931	0	1	Thug
    spawn = 186	3132	9927	0	1	Thug
    spawn = 181	3118	9925	0	1	Chaos Druid
    spawn = 181	3118	9931	0	1
    spawn = 181	3114	9932	0	1
    spawn = 181	3112	9927	0	1
    spawn = 181	3111	9936	0	1
    spawn = 181	3105	9935	0	1
    spawn = 181	3108	9942	0	1
    spawn = 181	3105	9942	0	1	Chaos Druid
    spawn = 93	3104	9947	0	1	Skeleton Level 45
    spawn = 93	3108	9951	0	1
    spawn = 93	3104	9953	0	1
    spawn = 63	3109	9954	0	1	Skeleton Level 45
    spawn = 63	3118	9957	0	1	Red Spider
    spawn = 63	3126	9955	0	1
    spawn = 63	3124	9949	0	1
    spawn = 63	3122	9956	0	1
    spawn = 63	3127	9952	0	1	Red Spider
    spawn = 124	3118	9973	0	1	Earth Warrior
    spawn = 124	3122	9972	0	1
    spawn = 124	3123	9976	0	1
    spawn = 124	3123	9988	0	1
    spawn = 124	3123	9996	0	1
    spawn = 124	3121	9995	0	1
    spawn = 124	3117	9991	0	1	Earth Warrior
    spawn = 84	3121	9995	0	1	Black Demon
    spawn = 84	3087	9961	0	1
    spawn = 84	3088	9950	0	1
    spawn = 84	3084	9956	0	1	Black Demon
    spawn = 134	3085	9939	0	1	Poison Spiders
    spawn = 134	3086	9935	0	1
    spawn = 134	3089	9939	0	1	Poison Spiders
    //end
    //chaos druid
    spawn = 181	2937	9847	0	1
    spawn = 181	2938	9848	0	1
    spawn = 181	2936	9846	0	1
    spawn = 181	2930	9850	0	1
    spawn = 181	2931	9851	0	1
    spawn = 181	2929	9849	0	1
    spawn = 181	2934	9846	0	1
    spawn = 181	2935	9847	0	1
    spawn = 181	2933	9845	0	1
    spawn = 181	2930	9845	0	1
    spawn = 181	2931	9846	0	1
    spawn = 181	2929	9844	0	1
    //chaos druids end
    spawn = 674	2992	3049	0	6	Foreman
    
    spawn = 75	2842	9758	0	1	Zombie
    spawn = 75	2845	9760	0	1	Zombie
    spawn = 75	2848	9762	0	1	Zombie
    spawn = 75	2840	9753	0	1	Zombie
    spawn = 75	2843	9750	0	1	Zombie
    //spawn = 564	3201	3170	0	1	Jukat
    //zanaris
    spawn = 1598	2444	4431	0	1	Chaelda
    spawn = 3346	2417	4470	0	1	Zygomite
    spawn = 3346	2420	4467	0	1	Zygomite
    spawn = 3346	2416	4464	0	1	Zygomite
    //Rocks
    spawn = 1266	2669	3712	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2665	3716	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2671	3709	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2679	3713	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2686	3713	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2678	3720	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2674	3718	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2683	3726	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2685	3730	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2680	3732	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2676	3730	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2671	3731	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2671	3724	0	1	Rock Crab
    spawn = 1266	2667	3726	0	1	Rock Crab
    
    //Frem dungeon
    spawn = 1600	2797	9996	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2793	9998	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2792	9993	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2790	9997	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2787	9994	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2784	9995	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2782	10000	0	1	cave crawler
    spawn = 1600	2785	9999	0	1	cave crawler
    spawn = 1632	2794	10016	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2792	10019	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2800	10013	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2798	10018	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2802	10021	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2804	10017	0	1	rockslug
    spawn = 1632	2806	10021	0	1	rockslug
    spawn = 1621	2802	10032	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2797	10031	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2800	10036	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2796	10034	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2792	10037	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2788	10034	0	1	cockatrice
    spawn = 1621	2785	10038	0	1	cockatrice
    spawn = 1633	2757	10011	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2761	10012	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2760	10008	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2757	10006	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2759	10003	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2762	10005	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2766	10002	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2760	10000	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2766	10004	0	1	pyrefiend
    spawn = 1633	2761	9997	0	1	pyrefiend
    spawn = 1616	2745	10004	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2740	10005	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2740	10010	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2746	10008	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2743	10012	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2746	10014	0	1	basilisk
    spawn = 1616	2741	10016	0	1	basilisk
    spawn = 1640	2711	10031	0	1	jelly
    spawn = 1640	2712	10026	0	1	jelly
    spawn = 1640	2709	10023	0	1	jelly
    spawn = 1640	2707	10028	0	1	jelly
    spawn = 1640	2705	10025	0	1	jelly
    spawn = 1640	2703	10022	0	1	jelly
    spawn = 1640	2699	10023	0	1	jelly
    spawn = 1640	2697	10027	0	1	jelly
    spawn = 1640	2700	10030	0	1	jelly
    spawn = 1640	2703	10032	0	1	jelly
    spawn = 1627	2716	10010	0	1	turoth
    spawn = 1627	2720	10012	0	1	turoth
    spawn = 1627	2720	10008	0	1	turoth
    spawn = 1627	2719	10004	0	1	turoth
    spawn = 1627	2723	10006	0	1	turoth
    spawn = 1627	2724	10011	0	1	turoth
    spawn = 1627	2726	10007	0	1	turoth
    spawn = 1627	2722	10001	0	1	turoth
    spawn = 1627	2722	9996	0	1	turoth
    spawn = 1627	2729	9998	0	1	turoth
    spawn = 1609	2703	10001	0	1	kurask
    spawn = 1609	2704	9995	0	1	kurask
    spawn = 1609	2696	9994	0	1	kurask
    spawn = 1609	2695	10002	0	1	kurask
    spawn = 1609	2699	9998	0	1	kurask
    //end
    
    //relleka
    spawn = 1303	2664	3692	0	1	Skulgrimen
    spawn = 1298	2663	3646	0	1	Town Guard
    spawn = 1299	2660	3634	0	1	Town Guard
    spawn = 1281	2661	3653	0	1	Sigli The Huntsman
    spawn = 1311	2655	3652	0	1	Lensa
    spawn = 1309	2666	3652	0	1	Pontak
    spawn = 2439	2658	3661	0	1	Askeladden
    spawn = 1298	2657	3663	0	1	Town Guard
    spawn = 1299	2660	3663	0	1	Town Guard
    spawn = 1277	2659	3678	0	0	Fridgeir
    spawn = 1274	2660	3680	0	1	Ospak
    spawn = 1275	2657	3680	0	0	Styrmir
    spawn = 1276	2658	3679	0	1	Torbrund
    spawn = 1285	2657	3674	0	1	Eldgrim
    spawn = 1286	2660	3673	0	1	Manni The Reveller
    spawn = 1300	2662	3674	0	1	Thora The Barkeeper
    spawn = 1294	2659	3669	0	1	Bundt The Chieftain
    spawn = 1284	2656	3670	0	1	Bjorn
    spawn = 1308	2673	3665	0	1	Lanzig
    spawn = 1401	2680	3665	0	1	Chicken
    spawn = 1401	2683	3664	0	1	Chicken
    spawn = 1402	2681	3662	0	1	Chicken
    spawn = 1402	2679	3663	0	1	Chicken
    spawn = 1269	2675	3682	0	1	Olaf The Bard
    spawn = 1314	2674	3677	0	1	Inga
    spawn = 1306	2674	3675	0	1	Freidir
    spawn = 1278	2667	3684	0	1	Longhall Bouncer
    spawn = 1283	2645	3660	0	1	Swensen The Navigator
    spawn = 1312	2640	3650	0	1	Jennella
    spawn = 1313	2628	3654	0	1	Sassilik
    spawn = 1315	2640	3673	0	1	Fish Monger
    spawn = 1316	2640	3676	0	1	Fur Trader
    spawn = 1282	2643	3679	0	1	Sigmund The Merchant
    spawn = 1305	2642	3676	0	1	Agnar
    spawn = 1317	2642	3676	0	1	Market Guard
    spawn = 1317	2645	3678	0	1	Market Guard
    spawn = 1317	2642	3678	0	1	Market Guard
    spawn = 1302	2640	3699	0	1	Fisherman
    spawn = 1304	2629	3693	0	1	Sailor
    //spawn = 1301	2625	3675	0	1	Yrsa
    //spawn = 1266	2666	3716	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2669	3711	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2676	3717	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2675	3718	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2680	3719	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2683	3715	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2686	3715	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2686	3722	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2686	3728	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2686	3728	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2684	3731	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2681	3731	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2677	3728	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2674	3731	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2671	3730	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2671	3728	0	1	RockCrab
    //spawn = 1266	2671	3724	0	1	RockCrab
    spawn = 797	2897	3511	0	4	Sabreen
    
    //duel arena
    spawn = 960	3377	3276	0	4	Sabreen
    spawn = 961	3357	3272	0	3	Surgeon General Tafani
    spawn = 962	3367	3275	0	5	Jaraah
    spawn = 958	3383	3268	0	2	Fadli
    //farming
    spawn = 2324	2807	3464	0	1	Dantaera
    spawn = 2323	3056	3310	0	1	Elstan
    spawn = 2326	3603	3528	0	1	Lyra
    spawn = 2325	2664	3375	0	1	Kragen
    spawn = 2334	2668	3531	0	1	Rhonen
    spawn = 2332	2579	3105	0	1	Selena
    spawn = 2333	3224	3315	0	1	Vasquen
    spawn = 2337	2594	3863	0	1	Rhazien
    spawn = 2340	3001	3374	0	1	Heskel
    spawn = 2339	2933	3439	0	1	Alain
    spawn = 2341	3226	3458	0	1	Treznor
    spawn = 2342	3195	3234	0	1	Fayeth
    spawn = 2331	2860	3431	0	1	Ellena
    spawn = 2344	2488	3177	0	1	Gileth
    spawn = 2343	2478	3445	0	1	Bolongo
    spawn = 2335	3181	3360	0	1	Dreven
    spawn = 2336	2938	3223	0	1	Taria
    spawn = 2327	2814	3338	0	1	Francis
    spawn = 2338	2617	3229	0	1	Torrell
    spawn = 2330	2765	3210	0	1	Garth
    
    spawn = 3021	2812	3465	0	1
    spawn = 3021	3052	3305	0	1
    spawn = 3021	3600	3523	0	1
    spawn = 3021	2669	3373	0	1
    spawn = 3021	2671	3526	0	1
    spawn = 3021	2572	3105	0	1
    spawn = 3021	3224	3313	0	1
    spawn = 3021	2594	3861	0	1
    spawn = 3021	3003	3376	0	1
    spawn = 3021	2934	3435	0	1
    spawn = 3021	3229	3456	0	1
    spawn = 3021	3192	3234	0	1
    spawn = 3021	2858	3433	0	1
    spawn = 3021	2490	3177	0	1
    spawn = 3021	2477	3447	0	1
    spawn = 3021	3183	3360	0	1
    spawn = 3021	2941	3224	0	1
    spawn = 3021	2811	3334	0	1
    spawn = 3021	2614	3227	0	1
    spawn = 3021	2767	3213	0	1
    spawn = 3021	2794	3104	0	1
    spawn = 3021	3060	3261	0	1
    spawn = 3021	3454	3473	0	1
    
    spawn = 969		3351	3265	0	1
    //Random Event
    spawn = 2458	2600	4775	0	1	Freaky Forester
    spawn = 2459	2604	4771	0	0	Pheasant
    spawn = 2459	2597	4778	0	0	Pheasant
    spawn = 2459	2597	4775	0	0	Pheasant
    spawn = 2460	2603	4774	0	0	Pheasant
    spawn = 2460	2606	4774	0	0	Pheasant
    spawn = 2460	2601	4772	0	0	Pheasant
    spawn = 2461	2604	4775	0	0	Pheasant
    spawn = 2461	2597	4777	0	0	Pheasant
    spawn = 2461	2597	4773	0	0	Pheasant
    spawn = 2462	2607	4773	0	0	Pheasant
    spawn = 2462	2605	4770	0	0	Pheasant
    spawn = 2462	2609	4777	0	0	Pheasant
    //KHAZARD CAMP
    spawn = 253	2591	3157	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2596	3157	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2601	3162	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2559	3167	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2593	3167	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2589	3168	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2585	3164	0	1	Khazard Guard
    spawn = 253	2586	3160	0	1	Khazard Guard
    
    //Al kharid
    spawn = 545	3321	3193	0	5	Dommik
    spawn = 543	3274	3180	0	0	Karim
    spawn = 2824	3273	3191	0	0	Ellis
    spawn = 541	3288	3189	0	1	Zeke
    spawn = 539	3300	3201	0	0	Silk Trader
    spawn = 540	3288	3212	0	0	Gem Trader
    spawn = 16	3301	3204	0	1	Man
    spawn = 16	3301	3189	0	1	Man
    spawn = 524	3314	3180	0	1	Shop Keeper
    spawn = 525	3317	3182	0	1	Shop Assistant
    spawn = 542	3315	3175	0	1	Louie Legs
    spawn = 544	3316	3164	0	1	Ranael
    spawn = 18	3297	3176	0	1	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3295	3171	0	1	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3290	3170	0	1	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3288	3173	0	1	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3291	3177	0	1	Al-Kharid Warrior
    spawn = 925	3267	3226	0	5	Border Guard
    spawn = 925	3267	3229	0	5	Border Guard
    spawn = 925	3268	3226	0	4	Border Guard
    spawn = 925	3268	3229	0	4	Border Guard
    spawn = 836	3303	3121	0	1	Shantay
    spawn = 837	3303	3118	0	4	Shantay Gaurd
    //EDGEVILLE
    spawn = 747	3069	3517	0	5	Oziach
    spawn = 495	3096	3489	0	5	Banker
    spawn = 494	3096	3491	0	5	Banker
    spawn = 494	2353	3164	0	5	Banker  //Moved banker so peopel can access in llyeta - Ryan
    
    spawn = 521	2335	3182	0	5	Oziach
    
    
    spawn = 496	3096	3492	0	2	Banker
    spawn = 494	3098	3492	0	2	Banker
    spawn = 520	3080	3508	0	1	Shopkeeper
    spawn = 521	3080	3512	0	1	Shopkeeper assistant
    spawn = 1	3098	3508	0	1	Man
    spawn = 2	3092	3509	0	1	Man
    spawn = 3	3093	3512	0	1	Man
    spawn = 4	3098	3511	0	1	Woman
    spawn = 9	3101	3517	0	1	Guard
    spawn = 90	3105	3530	0	1	Skele
    spawn = 90	3091	3529	0	1	Skele
    //GNOME VILLAGE  
    spawn = 162	2471	3427	0	1	gnome trainer
    spawn = 162	2476	3423	1	1	gnome trainer
    spawn = 162	2488	3421	2	1	gnome trainer
    spawn = 162	2481	3424	0	1	3425	2480	3423	1	gnome trainer
    spawn = 162	2489	3429	0	1	3430	2488	3428	1	gnome trainer
    spawn = 162	2482	3439	0	1	gnome trainer
    spawn = 162	2485	3418	0	1	3419	2484	3417	1	gnome trainer
    spawn = 209	3015	3447	0	1	nulodion
    spawn = 479	2549	3230	0	1	3232	2547	3228	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2551	3227	0	1	3229	2549	3225	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2547	3226	0	1	3228	2545	3224	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2545	3224	0	1	3226	2543	3222	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2542	3223	0	1	3225	2540	3221	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2541	3222	0	1	3224	2539	3220	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2538	3222	0	1	3224	2536	3220	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2538	3220	0	1	3222	2536	3218	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2540	3217	0	1	3219	2538	3215	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2544	3219	0	1	3221	2542	3217	2	GNOME TROOP
    spawn = 480	2547	3217	0	1	3219	2545	3215	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2549	3216	0	1	3218	2547	3214	2	GNOME TROOP
    spawn = 479	2543	3216	0	1	3218	2541	3214	2	GNOME TROOP
    spawn = 670	2466	3496	0	1	King Narnode Shareen
    spawn = 1407	2482	3490	1	1	3490	2480	3490	1	Daero
    spawn = 166	2450	3480	1	0	Gnome Banker
    spawn = 166	2449	3480	1	0	Gnome Banker
    spawn = 166	2448	3480	1	0	Gnome Banker
    spawn = 166	2440	3487	1	0	Gnome Banker
    spawn = 166	2440	3488	1	0	Gnome Banker
    spawn = 850	2449	3511	1	2450	3503	2449	3512	1	Aluft Gianne Senior
    spawn = 851	2450	3504	1	2450	3501	2453	3502	1	Gnome Waiter
    spawn = 851	2448	3504	1	2448	3503	2450	3504	1	Gnome Waiter
    spawn = 600	2439	3502	1	0	Hudo
    spawn = 849	2479	3488	1	2480	3486	2482	3486	1	Barman
    spawn = 849	2484	3488	1	2482	3486	2484	3490	1	Barman
    spawn = 603	2491	3488	1	0	Heckel Funch
    spawn = 601	2482	3510	1	2483	3501	2480	3503	1	Rometti
    spawn = 163	2464	3494	1	2464	3496	2466	3494	1	Gnome Guard
    spawn = 163	2467	3496	1	2466	3497	2465	3494	1	Gnome Guard
    spawn = 164	2464	3495	1	2465	3497	2465	3494	1	Gnome Guard
    spawn = 66	2457	3488	1	2451	3488	2457	3497	1	Gnome
    spawn = 168	2457	3492	1	2457	3500	2457	3488	1	Gnome Woman	
    spawn = 159	2449	3490	1	2451	3489	2448	3488	1	Gnome Child
    spawn = 67	2449	3487	1	2449	3482	2447	3489	1	Gnome
    spawn = 68	2450	3488	1	2449	3493	2444	3488	1	Gnome
    spawn = 169	2449	3492	1	2448	3490	2449	3496	1	Gnome Woman
    spawn = 169	2450	3495	1	2449	3500	2450	3490	1	Gnome Woman
    spawn = 160	2442	3502	1	2448	3502	2438	3502	1	Gnome Child
    spawn = 68	2448	3509	1	2449	3510	2448	3504	1	Gnome
    spawn = 168	2449	3500	1	2452	3502	2448	3501	1	Gnome Woman
    spawn = 161	2457	3497	1	2460	3495	2457	3502	1	Gnome Child
    spawn = 67	2457	3494	1	2457	3492	2457	3500	1	Gnome
    spawn = 68	2470	3495	1	2474	3498	2474	3490	1	Gnome
    spawn = 159	2474	3488	1	2477	3488	2474	3497	1	Gnome Child
    spawn = 168	2474	3494	1	2474	3502	2474	3488	1	Gnome Woman
    spawn = 159	2481	3503	1	2479	3502	2485	3502	1	Gnome Child
    spawn = 67	2482	3503	1	2481	3509	2484	3503	1	Gnome
