hey guys,
thought this might be useful for some people.
NOTE: you would probably need 602 npc's because i have included wall beasts.
The attack, defence etc, bonuses are probably not correct cause i just made them up, so you should change them if you want.
Lumbridge Swamp Cave
Code:
//Swamp spawnes
spawn = 7823 3162 9574 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3164 9556 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3161 9547 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3198 9554 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3198 9572 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3216 9588 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 7823 3215 9560 0 0 6 40 30 wall beast
spawn = 1828 3248 9562 0 1 10 60 35 Giant frog
spawn = 1828 3242 9567 0 1 10 60 35 Giant frog
spawn = 1828 3245 9579 0 1 10 60 35 Giant frog
spawn = 1829 3252 9580 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3254 9576 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3253 9581 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3254 9571 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3222 9559 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3181 9545 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3155 9548 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1829 3151 9552 0 1 3 20 15 big frog
spawn = 1632 3223 9588 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 3226 9585 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 3222 9580 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 3257 9577 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1832 3223 9569 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3225 9575 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3218 9571 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3208 9589 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3210 9586 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3292 9581 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3186 9681 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3191 9578 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3184 9556 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3189 9552 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3177 9558 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3185 9583 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3167 9547 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3152 9557 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3160 9555 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3154 9574 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3148 9573 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1832 3151 9578 0 1 2 10 8 cave bug
spawn = 1831 3211 9570 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3210 9557 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3207 9554 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3183 9548 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3178 9547 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3165 9542 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3156 9559 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3151 9562 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3159 9592 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3165 9587 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1831 3168 9591 0 1 3 18 13 cave slime
spawn = 1600 3193 9572 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 3188 9570 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 3190 9574 0 1 3 19 14 cave crawler
Fremennik Slayer Dungeon
Code:
//Frem dungeon
spawn = 1600 2797 9996 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2793 9998 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2792 9993 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2790 9997 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2787 9994 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2784 9995 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2782 10000 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1600 2785 9999 0 1 3 19 14 cave crawler
spawn = 1632 2794 10016 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2792 10019 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2800 10013 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2798 10018 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2802 10021 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2804 10017 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1632 2806 10021 0 1 4 25 16 rockslug
spawn = 1621 2802 10032 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2797 10031 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2800 10036 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2796 10034 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2792 10037 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2788 10034 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1621 2785 10038 0 1 6 30 25 cockatrice
spawn = 1633 2757 10011 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2761 10012 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2760 10008 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2757 10006 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2759 10003 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2762 10005 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2766 10002 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2760 10000 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2766 10004 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1633 2761 9997 0 1 7 32 27 pyrefiend
spawn = 1616 2745 10004 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2740 10005 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2740 10010 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2746 10008 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2743 10012 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2746 10014 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1616 2741 10016 0 1 8 40 30 basilisk
spawn = 1640 2711 10031 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2712 10026 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2709 10023 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2707 10028 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2705 10025 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2703 10022 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2699 10023 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2697 10027 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2700 10030 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1640 2703 10032 0 1 12 55 35 jelly
spawn = 1627 2716 10010 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2720 10012 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2720 10008 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2719 10004 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2723 10006 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2724 10011 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2726 10007 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2722 10001 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2722 9996 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1627 2729 9998 0 1 14 60 50 turoth
spawn = 1609 2703 10001 0 1 17 80 60 kurask
spawn = 1609 2704 9995 0 1 17 75 60 kurask
spawn = 1609 2696 9994 0 1 17 75 60 kurask
spawn = 1609 2695 10002 0 1 17 75 60 kurask
spawn = 1609 2699 9998 0 1 17 75 60 kurask
Enjoy.