Thread: DoomScape AutoSpawn

Results 1 to 7 of 7
  1. #1 DoomScape AutoSpawn 
    Registered Member wildjjbug's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Age
    31
    Posts
    231
    Thanks given
    0
    Thanks received
    0
    Rep Power
    0
    For those who want this here it is


    Code:
    //------NpcID---CoordX--CoordY--Height--RangeX1-RangeY1-RangeX2-RangeY2-WalkType-Descrption
    
    //Varrock\\
    spawn = 368	3263	3407	0	0	0	0	0	0	Varrock Gate Guard at Magic Shop
    spawn = 553	3253	3402	0	3255	3404	3250	3399	0	Varrock Aubury at Magic shop
    spawn = 522	3217	3416	0	3220	3420	3213	3411	0	Varrock General Store Shop Keeper
    spawn = 523	3217	3416	0	3220	3420	3213	3411	0	Varrock General Store Shop Assistant
    spawn = 9	3271	3427	0	3276	3431	3268	3426	0	Varrock West Exit Guard
    spawn = 9	3271	3430	0	3276	3431	3268	3426	0	Varrock West Exit Guard
    spawn = 546	3203	3434	0	3204	3437	3201	3431	0	Varrock Staff Shop
    spawn = 548	3206	3417	0	3208	3421	3202	3414	0	Varrock Cloth Shop
    spawn = 551	3206	3398	0	3209	3404	3202	3395	0	Varrock Sword Shop Shop Keeper
    spawn = 552	3206	3398	0	3209	3404	3202	3395	0	Varrock Sword Shop Shop Assitant
    spawn = 549	3229	3439	0	3232	3442	3225	3433	0	Varrock Armor Shop
    spawn = 550	3232	3425	0	3235	3427	3230	3421	0	Varrock Archery Shop
    spawn = 1	3238	3405	0	3240	3408	3236	3403	0	Varrock West From Magic Shop Man
    spawn = 3	3238	3405	0	3240	3408	3236	3403	0	Varrock West From Magic Shop Man
    spawn = 2	3261	3398	0	3263	3403	3260	3396	0	Varrock Man East from Magic Shop
    spawn = 1	3245	3394	0	3347	3396	3243	3393	0	Varrock Man South West from Magic Shop
    spawn = 8	3235	3384	0	3238	3386	3233	3382	0	Varrock Thief South-South West from Magic Shop
    spawn = 175	3251	3396	0	3238	3386	3233	3382	0	Varrock Mugger Below Magic Shop
    spawn = 553	3256	9518	0	3256	9518	3256	9518	0	Aubury In Varrock
    spawn = 494	3252	3418	0	0	0	0	0	0	Varrock East Bank Male Banker
    spawn = 494	3254	3418	0	0	0	0	0	0	Varrock East Bank Male Banker
    spawn = 494	3253	3418	0	0	0	0	0	0	Varrock East Bank Male Banker
    spawn = 495	3256	3418	0	0	0	0	0	1	Varrock West Femal Banker-2
    spawn = 494	3253	3418	0	0	0	0	0	1	Varrock West Banker-3
    spawn = 494	3252	3418	0	0	0	0	0	1	Varrock West Banker-4
    spawn = 573	3218	3435	0	0	0	0	0	1	Fur Trader In Varrock
    spawn = 595	3271	3410	0	0	0	0	0	1	Tea Seller In Varrock
    spawn = 882	3203	3424	0	0	0	0	0	1	Gypsy In Varrock
    spawn = 9	3212	3382	0	0	0	0	0	0	Guard in varrock South
    spawn = 9	3210	3382	0	0	0	0	0	0	Guard in varrock South
    spawn = 494	3254	3418	0	0	0	0	0	0	Varrock East Bank Male Banker-1
    spawn = 494	3253	3418	0	0	0	0	0	0	Varrock East Bank Male Banker-2
    spawn = 639	3213	3423	0	0	0	0	0	1	Romeo In Varrock
    spawn = 89	3291	3351	0	0	0	0	0	3	Unicorn South Of Varrock
    spawn = 89	3286	3351	0	0	0	0	0	3	Unicorn South Of Varrock
    spawn = 106	3299	3348	0	0	0	0	0	3	Bear South Of Varrock
    spawn = 106	3294	3378	0	0	0	0	0	3	Rat South Of Varrock
    spawn = 781	3222	3434	0	3223	3435	3221	3433	2	shilop
    spawn = 783	3222	3433	0	3223	3434	3221	3432	2	wilough
    
    //Lumbridge\\
    spawn = 1834	3170	3176	0	0	0	0	0	1	Lumbridge Swamp Candle Seller
    spawn = 278	3210	3215	0	3210	3212	3212	3216	0	Cook in lumbridge
    spawn = 1	3222	3222	0	0	0	0	0	1	Man-1 In Lumbridge
    spawn = 1	3221	3213	0	0	0	0	0	1	Man-2 In Lumbridge
    spawn = 2	3236	3217	0	0	0	0	0	1	Man-3 In Lumbridge
    spawn = 456	3246	3206	0	0	0	0	0	1	Father Aereck in Lumbridge Church
    spawn = 44	3243	3229	0	0	0	0	0	2	Duck-1 In Lumbridge
    spawn = 44	3241	3230	0	0	0	0	0	2	Duck-2 In Lumbridge
    spawn = 46	3241	3232	0	0	0	0	0	2	Duck-3 In Lumbridge
    spawn = 45	3244	3228	0	0	0	0	0	2	Duck-4 In Lumbridge
    spawn = 81	3255	3262	0	0	0	0	0	0	Cow-1 in Lumbride
    spawn = 81	3258	3263	0	0	0	0	0	0	Cow-2 in Lumbride
    spawn = 81	3259	3273	0	0	0	0	0	0	Cow-3 in Lumbride
    spawn = 81	3263	3280	0	0	0	0	0	0	Cow-4 in Lumbride
    spawn = 81	3256	3282	0	0	0	0	0	0	Cow-5 in Lumbride
    spawn = 81	3259	3289	0	0	0	0	0	0	Cow-6 in Lumbride
    spawn = 81	3252	3288	0	0	0	0	0	0	Cow-7 in Lumbride
    spawn = 1766	3263	3260	0	0	0	0	0	0	Calf-1 in Lumbride
    spawn = 1766	3257	3267	0	0	0	0	0	0	Calf-2 in Lumbride
    spawn = 1766	3256	3278	0	0	0	0	0	0	Calf-3 in Lumbride
    spawn = 1766	3246	3287	0	0	0	0	0	0	Calf-4 in Lumbride
    spawn = 520	3212	3246	0	3214	3250	3208	3242	0	Lumbridge General Store Shop Keeper
    spawn = 521	3209	3247	0	3214	3250	3208	3242	0	Lumbridge General Store Shop Assistant
    spawn = 2244	3230	3232	0	0	0	0	0	1	Lumbridge Guide
    spawn = 925	3267	3229	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Gate Guard-1
    spawn = 925	3267	3226	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Gate Guard-2
    spawn = 925	3268	3229	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Gate Guard-3
    spawn = 925	3268	3226	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Gate Guard-4
    spawn = 519	3231	3203	0	3233	3205	3228	3201	0	Lumbridge Axe Shop
    spawn = 41	3230	3299	0	3237	3301	3225	3292	2	Lumbridge Chicken
    spawn = 7	3228	3290	0	3230	3294	3225	3287	2	Lumbridge Farmer at Chickens
    spawn = 41	3231	3298	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3229	3298	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3226	3296	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3233	3294	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3233	3300	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3227	3300	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 41	3230	3296	0	3237	3301	3225	3292	3	Lumbridge Chicken
    spawn = 153	3257	3230	0	3259	3232	3255	3228	2	Butterfly
    spawn = 100	3251	3236	0	3253	3238	3249	3234	2	Goblin
    spawn = 101	3249	3232	0	3251	3234	3247	3230	2	Goblin
    spawn = 101	3243	3236	0	3245	3238	3241	3234	2	Goblin
    spawn = 102	3255	3229	0	3257	3231	3253	3227	2	Goblin
    spawn = 100	3258	3220	0	3260	3222	3256	3218	2	Goblin
    spawn = 101	3259	3224	0	3261	3226	3257	3222	2	Goblin
    spawn = 100	3263	3236	0	3265	3238	3261	3234	2	Goblin
    spawn = 101	3262	3232	0	3264	3234	3260	3230	2	Goblin
    spawn = 100	3254	3243	0	3256	3245	3252	3241	2	Goblin
    spawn = 101	3257	3249	0	3259	3251	3255	3247	2	Goblin
    spawn = 101	3218	3272	0	3220	3274	3216	3270	2	Goblin
    spawn = 457	3249	3194	0	0	0	0	0	1	Restless Ghost
    spawn = 6	3243	3214	0	0	0	0	0	1	Woman
    spawn = 4	3236	3201	0	3237	3202	3235	3200	2	Woman
    spawn = 0	3221	3222	0	3222	3223	3220	3221	2	Hans
    spawn = 708	3215	3231	0	3217	3233	3213	3229	2	Imp
    spawn = 741	3209	3220	1	3211	3222	3207	3218	2	Duke Horacio
    spawn = 59	3199	3244	0	3201	3246	3197	3242	2	Giant Spider
    spawn = 100	3188	3236	0	3190	3238	3186	3234	2	Goblin
    spawn = 100	3188	3234	0	3190	3236	3186	3232	2	Goblin
    spawn = 261	3127	3245	0	3129	3247	3125	3243	2	Joe
    spawn = 100	3132	3261	0	3134	3263	3130	3259	2	Goblin
    spawn = 101	3137	3293	0	3139	3295	3135	3291	2	Goblin
    spawn = 101	3168	3240	0	3170	3242	3166	3238	2	Goblin
    spawn = 101	3170	3239	0	3172	3241	3168	3237	2	Goblin
    spawn = 101	3167	3237	0	3169	3239	3165	3235	2	Goblin
    spawn = 100	3163	3238	0	3165	3240	3161	3236	2	Goblin
    spawn = 100	3171	3238	0	3173	3240	3169	3236	2	Goblin
    spawn = 101	3179	3241	0	3181	3243	3177	3239	2	Goblin
    spawn = 101	3177	3245	0	3179	3247	3175	3243	2	Goblin
    spawn = 101	3183	3247	0	3185	3249	3181	3245	2	Goblin
    spawn = 101	3177	3252	0	3179	3254	3175	3250	2	Goblin
    spawn = 100	3172	3250	0	3174	3252	3170	3248	2	Goblin
    spawn = 649	3151	3202	0	0	0	0	0	1	archer
    spawn = 650	3148	3205	0	0	0	0	0	1	wizard
    spawn = 652	3151	3208	0	0	0	0	0	1	warrior
    spawn = 86	3192	3209	0	3196	3212	3191	3202	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 86	3191	3208	0	3194	3210	3190	3204	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 86	3192	3206	0	3193	3209	3190	3203	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 86	3192	3208	0	3195	3209	3190	3205	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 86	3191	3206	0	3193	3207	3190	3205	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 86	3191	3210	0	3193	3211	3191	3206	2	Lumbridge giant rat
    spawn = 59	3248	3238	0	0	0	0	0	2	Giant Spider In Lumbridge
    spawn = 59	3245	3235	0	0	0	0	0	2	Giant Spider In Lumbridge
    spawn = 59	3250	3231	0	0	0	0	0	2	Giant Spider In Lumbridge
    spawn = 1763	3210	3262	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3206	3260	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3201	3259	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3196	3262	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3201	3265	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3207	3266	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3211	3267	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3210	3271	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3204	3271	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3200	3271	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3196	3271	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3203	3275	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3195	3268	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3203	3266	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3203	3272	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3204	3260	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 1763	3194	3259	0	3193	3276	3211	3258	2	sheep
    spawn = 316	3239	3244	0	0	0	0	0	1	fishspot
    spawn = 316	3238	3252	0	0	0	0	0	1	fishspot
    
    
    //Falador\\
    spawn = 526	2958	3387	0	2960	3390	2953	3385	0	Falador General Store Shop Keeper
    spawn = 527	2958	3387	0	2960	3390	2953	3385	0	Falador General Store Shop Keeper
    spawn = 577	2975	3383	0	2979	3386	2972	3383	0	Falador Shield Shop
    spawn = 580	2950	3387	0	2952	3390	2948	3385	0	Falador Mace Shop
    spawn = 584	2946	3335	0	2946	3337	2944	3332	0	Falador Gem Store
    spawn = 581	2971	3313	0	2976	3314	2969	3310	0	Falador Chainmail Shop
    spawn = 494	2945	3366	0	0	0	0	0	0	Falador West Bank Male Banker
    spawn = 494	2946	3366	0	0	0	0	0	0	Falador West Bank Male Banker
    spawn = 494	2947	3366	0	0	0	0	0	0	Falador West Bank Male Banker
    spawn = 494	2948	3366	0	0	0	0	0	0	Falador West Bank Male Banker
    spawn = 494	3010	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 494	3011	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 494	3012	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 494	3013	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 494	3014	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 494	3015	3353	0	0	0	0	0	0	Falador east Bank Male Banker
    spawn = 2240	3017	3306	0	3018	3307	3016	3305	2	FALADOR PIG-1
    spawn = 2240	3016	3305	0	3017	3306	3015	3304	2	FALADOR PIG-2
    spawn = 2240	3019	3305	0	3020	3306	3018	3304	2	FALADOR PIG-3
    spawn = 494	2946	3366	0	0	0	0	0	1	Falador West Bank Banker-1
    spawn = 495	2947	3366	0	0	0	0	0	1	Falador West Bank Female Banker-2
    spawn = 494	2948	3366	0	0	0	0	0	1	Falador West Bank Banker-3
    spawn = 494	2949	3366	0	0	0	0	0	1	Falador West Bank Banker-4
    spawn = 494	3011	3353	0	0	0	0	0	1	Falador East Bank Banker-1
    spawn = 495	3012	3353	0	0	0	0	0	1	Falador East Bank Female Banker-2
    spawn = 494	3013	3353	0	0	0	0	0	1	Falador East Bank Banker-3
    spawn = 494	3014	3353	0	0	0	0	0	1	Falador East Bank Banker-4
    spawn = 495	3015	3353	0	0	0	0	0	1	Falador East Bank Female Banker-5
    spawn = 598	2942	3382	0	0	0	0	0	1	FALADOR Hair Dresser
    spawn = 9	2964	3396	0	2965	3397	2963	3395	2	guard
    spawn = 9	2967	3395	0	2968	3396	2966	3394	2	guard
    spawn = 19	2973	3343	0	2979	3345	2968	3338	2	whiteknight
    spawn = 41	2964	3346	0	2970	3346	2964	3344	2	chicken
    spawn = 19	2969	3344	0	2979	3345	2965	3338	2	whiteknight
    spawn = 19	2974	3345	0	2979	3345	2965	3337	2	whiteknight
    spawn = 19	2960	3338	0	2964	3340	2956	3337	2	whiteknight
    spawn = 19	2961	3341	0	2963	3342	2960	3335	2	whiteknight
    spawn = 19	2975	3333	0	2976	3336	2975	3328	2	whiteknight
    spawn = 19	2988	3335	0	2990	3337	2986	3334	2	whiteknight
    spawn = 19	2996	3341	0	2997	3343	2995	3339	2	whiteknight
    spawn = 19	2983	3339	0	2984	3345	2982	3331	2	whiteknight
    spawn = 19	2971	3349	0	2979	3350	2968	3349	2	whiteknight
    spawn = 19	2979	3349	0	2980	3349	2977	3347	2	whiteknight
    spawn = 19	2982	3330	0	2985	3330	2979	3329	2	whiteknight
    spawn = 606	2978	3339	0	2980	3342	2975	3338	2	squire
    spawn = 9	2958	3383	0	2962	3384	2949	3381	2	guard
    spawn = 580	2950	3387	0	2952	3388	2948	3385	2	flynn
    spawn = 598	2944	3379	0	2947	3380	2943	3378	2	hairdresser
    spawn = 10	2946	3375	0	2952	3376	2941	3374	2	guard
    spawn = 10	2944	3375	0	2951	3376	2940	3374	2	guard
    spawn = 3	2990	3365	0	2991	3366	2989	3365	2	man
    spawn = 6	2991	3383	0	2991	3386	2990	3381	2	woman
    spawn = 1217	3011	3388	0	3014	3390	3008	3384	2	guardener
    spawn = 1217	3013	3372	0	3017	3375	3007	3370	2	guardener
    spawn = 1217	2993	3378	0	2997	3380	2990	3376	2	gardener
    spawn = 9	2990	3370	0	2996	3372	2985	3368	2	guard
    spawn = 10	2974	3379	0	2980	3381	2969	3377	2	guard
    spawn = 9	2965	3379	0	2968	3380	2962	3374	2	guard
    spawn = 118	3021	3345	0	3022	3347	3020	3343	2	dwarf
    spawn = 118	3016	3337	0	3018	3338	3014	3336	2	dwarf
    spawn = 118	3018	3341	0	3024	3342	3014	3341	2	dwarf
    spawn = 118	3022	3337	0	3024	3338	3021	3336	2	dwarf
    spawn = 10	3042	3353	0	3046	3360	3040	3347	2	guard
    spawn = 9	3036	3353	0	3037	3361	3032	3347	2	guard
    spawn = 1	3047	3362	0	3048	3366	3047	3361	2	man
    spawn = 41	3033	3286	0	3037	3289	3031	3283	2	chicken
    spawn = 41	3028	3285	0	3032	3287	3026	3283	2	chicken
    spawn = 41	3035	3283	0	3037	3286	3032	3281	2	chicken
    spawn = 41	3031	3286	0	3037	3287	3026	3282	2	chicken
    spawn = 2311	3035	3296	0	0	0	0	0	2	SheepDog
    spawn = 81	3033	3305	0	3038	3310	3026	3299	2	cow
    spawn = 41	3027	3303	0	3030	3307	3021	3298	2	cow
    spawn = 1768	3038	3308	0	3043	3311	3033	3304	2	cowcalf
    spawn = 1768	3035	3303	0	3038	3306	3030	3299	2	cow
    spawn = 1767	3024	3300	0	3034	3306	3022	3298	2	cow
    spawn = 1767	3038	3307	0	3043	3310	3027	3301	2	cow
    spawn = 41	3016	3295	0	3017	3295	3015	3295	2	chicken
    spawn = 41	3017	3289	0	3019	3294	3015	3287	2	chicken
    spawn = 41	3018	3287	0	3019	3290	3017	3286	2	chicken
    spawn = 41	3015	3288	0	3019	3291	3014	3287	2	chicken
    spawn = 41	3019	3283	0	3020	3284	3018	3282	2	chicken
    spawn = 41	3017	3290	0	3019	3293	3015	3287	2	chicken
    spawn = 1	2958	3375	0	0	0	0	0	1	Male man in Fally Bar
    spawn = 1	2955	3368	0	0	0	0	0	1	Male man in Fally Bar
    spawn = 1	2953	3375	0	0	0	0	0	1	Male man in Fally Bar
    
    //Rimmington\\
    spawn = 1860	2957	3204	0	2960	3205	2953	3202	0	Rimmington Archery Shop
    spawn = 585	2949	3205	0	2952	3208	2946	3202	1	Rimmington Crafting Shop
    spawn = 530	2947	3216	0	0	0	0	0	1	Rimmington General Store Shop Keeper-1
    spawn = 531	2948	3216	0	0	0	0	0	1	Rimmington General Store Shop Keeper-2
    
    //Ardougne\\
    spawn = 844	2681	3325	0	2686	3327	3318	2679	0	East Ardougne Essence Wizard
    spawn = 494	2615	3330	0	0	0	0	0	0	Ardougne West Bank Male Banker-1
    spawn = 494	2618	3330	0	0	0	0	0	0	Ardougne West Bank Male Banker-2
    spawn = 494	2619	3330	0	0	0	0	0	0	Ardougne West Bank Male Banker-3
    spawn = 494	2657	3283	0	0	0	0	0	0	Ardougne South Bank Male Banker-4
    spawn = 494	2657	3286	0	0	0	0	0	0	Ardougne South Bank Male Banker-5
    
    //Draynor\\
    spawn = 300	3104	9571	0	3107	9574	3096	9566	0	Draynor Village Essence Wizard Tower
    spawn = 2253	3088	3252	0	3088	3251	3089	3254	0	Rich Old Guy
    spawn = 494	3090	3245	0	0	0	0	0	0	Draynor Bank Male Banker
    spawn = 494	3090	3243	0	0	0	0	0	0	Draynor Bank Male Banker
    spawn = 494	3090	3242	0	0	0	0	0	0	Draynor Bank Male Banker
    spawn = 327	3086	3227	0	0	0	0	0	1	Draynor Fishing Spot-1
    spawn = 327	3085	3230	0	0	0	0	0	1	Draynor Fishing Spot-2
    spawn = 494	3090	3245	0	0	0	0	0	1	Draynor Village Bank Banker-1
    spawn = 495	3090	3243	0	0	0	0	0	1	Draynor Village Bank Female Banker-2
    spawn = 495	3090	3242	0	0	0	0	0	1	Draynor Village Bank Female Banker-3
    spawn = 494	3088	3242	0	0	0	0	0	1	Draynor Village Bank Banker-4
    spawn = 2234	3078	3256	0	3079	3257	3077	3255	2	MASTER FARMER
    spawn = 174	3088	3238	0	3093	3239	3085	3237	2	dark wizard
    spawn = 174	3086	3234	0	3087	3234	3085	3233	2	darkwizard
    spawn = 970	3079	3249	0	3085	3250	3077	3248	2	diango
    spawn = 743	3098	3257	0	3098	3258	3097	3256	2	ned
    spawn = 755	3098	3268	0	3100	3269	3096	3268	2	morgan
    spawn = 2	3099	3278	0	3100	3280	3099	3277	2	man
    spawn = 2572	3077	3250	0	0	0	0	0	1	Static OLIVIA
    spawn = 312	3085	3229	0	0	0	0	0	1	fishspot
    spawn = 313	3085	3222	0	0	0	0	0	1	fishspot
    
    //Rellekka\\
    spawn = 1317	2642	3676	0	0	0	0	0	1	Market Guard-1
    spawn = 1317	2645	3678	0	0	0	0	0	1	Market Guard-2
    spawn = 1317	2642	3678	0	0	0	0	0	1	Market Guard-3
    spawn = 1265	2663	3716	0	2666	3719	2661	3713	1	Rellekka Rock Crab-1
    spawn = 1265	2666	3715	0	2668	3717	2664	3713	1	Rellekka Rock Crab-2
    spawn = 1265	2669	3718	0	2671	3719	2667	3712	1	Rellekka Rock Crab-3
    spawn = 1265	2673	3716	0	2675	3718	2671	3712	1	Rellekka Rock Crab-4
    spawn = 1265	2676	3713	0	2678	3715	2674	3711	1	Rellekka Rock Crab-5
    spawn = 1265	2677	3717	0	2680	3720	2674	3714	1	Rellekka Rock Crab-6
    spawn = 1267	2683	3716	0	2685	3718	2681	3714	1	Rellekka Rock Crab-7
    spawn = 1267	2687	3724	0	2689	3726	2685	3722	1	Rellekka Rock Crab-8
    spawn = 1267	2670	3727	0	2672	3729	2668	3725	1	Rellekka Rock Crab-9
    spawn = 1267	2677	3721	0	2679	3722	2675	3718	1	Rellekka Rock Crab-10
    spawn = 1267	2681	3733	0	2683	3734	2679	3730	1	Rellekka Rock Crab-11
    spawn = 1267	2675	3729	0	2677	3731	2673	3727	1	Rellekka Rock Crab-12
    spawn = 1267	2671	3724	0	2673	3727	2669	3723	1	Rellekka Rock Crab-13
    spawn = 903	2536	4716	0	3040	4842	3040	4842	0	Lundail
    
    //Al-Kharid\\
    spawn = 541	3288	3189	0	3290	3192	3285	3187	0	Al-Kharid Scimitar Shop
    spawn = 545	3320	3194	0	3323	3197	3318	3191	0	Al-Kharid Crafting Shop
    spawn = 524	3315	3180	0	3318	3186	3312	3178	0	Al-Kharid General Sote Shop Keeper
    spawn = 525	3317	3183	0	3318	3186	3312	3178	0	Al-Kharid General Store Shop Assistant
    spawn = 542	3316	3175	0	3318	3177	3114	3173	0	Al-Kharid Legs Shop
    spawn = 544	3315	3163	0	3318	3165	3313	3160	0	Al-Kharid Skirt Shop
    spawn = 494	3267	3169	0	0	0	0	0	0	Al-Kharid Bank Male Banker
    spawn = 494	3267	3168	0	0	0	0	0	0	Al-Kharid Bank Male Banker
    spawn = 494	3267	3167	0	0	0	0	0	0	Al-Kharid Bank Male Banker
    spawn = 494	3267	3166	0	0	0	0	0	0	Al-Kharid Bank Male Banker
    spawn = 494	3267	3164	0	0	0	0	0	0	Al-Kharid Bank Male Banker
    spawn = 836	3304	3124	0	3305	3125	3303	3123	2	Shantay
    spawn = 838	3301	3120	0	3302	3121	3300	3119	2	Shantay Guard-1
    spawn = 837	3304	3117	0	3305	3118	3303	3116	2	Shantay Guard-2
    spawn = 838	3307	3121	0	3308	3122	3306	3120	2	Shantay Guard-3
    spawn = 496	3267	3169	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Bank Banker-1
    spawn = 497	3267	3168	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Bank Female Banker-2
    spawn = 496	3267	3167	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Bank Banker-3
    spawn = 497	3267	3166	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Bank Female Banker-4
    spawn = 496	3267	3164	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Bank Banker-5
    spawn = 316	3267	3148	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Fishing Net & Bait-1
    spawn = 316	3268	3147	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Fishing Net & Bait-2
    spawn = 316	3275	3140	0	0	0	0	0	1	Al-Kharid Fishing Net & Bait-3
    spawn = 540	3289	3211	0	3291	3213	3287	3209	2	al gem trader
    spawn = 170	3284	3215	0	3286	3217	3282	3213	2	Gnome Pilot
    spawn = 18	3288	3169	0	3290	3171	3286	3167	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3295	3170	0	3297	3172	3293	3168	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3297	3175	0	3299	3177	3295	3173	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 539	3299	3204	0	3301	3206	3297	3202	2	Silk Trader
    spawn = 18	3300	3171	0	3302	3173	3298	3169	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3302	3167	0	3304	3169	3300	3165	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3301	3164	0	3303	3166	3299	3162	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3295	3161	0	3297	3163	3293	3159	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3290	3161	0	3292	3163	3288	3159	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3286	3164	0	3288	3166	3284	3162	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3283	3161	0	3285	3163	3281	3159	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3286	3163	1	3288	3165	3284	3161	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3287	3168	1	3289	3170	3285	3166	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3285	3174	1	3287	3176	3283	3172	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3298	3164	1	3300	3166	3296	3162	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3294	3162	1	3296	3164	3292	3160	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 18	3287	3160	1	3289	3162	3285	3158	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 804	3273	3191	0	3275	3193	3271	3189	2	Al-Kharid Warrior
    spawn = 107	3298	3280	0	3299	3281	3297	3279	2	Scorpion
    spawn = 107	3300	3287	0	3301	3288	3299	3286	2	Scorpion
    spawn = 107	3296	3294	0	3297	3295	3295	3293	2	Scorpion
    spawn = 107	3299	3299	0	3300	3300	3298	3298	2	Scorpion
    spawn = 107	3302	3308	0	3303	3309	3301	3307	2	Scorpion
    spawn = 107	3299	3309	0	3300	3310	3298	3308	2	Scorpion
    spawn = 1865	3274	3181	0	0	0	0	0	1	ALI THE KEBAB SELLER
    spawn = 543	3274	3163	0	3275	3164	3273	3162	2	ALI THE CAMEL
    spawn = 1	3301	3189	0	3302	3190	3300	3188	2	MAN
    spawn = 923	3298	3162	0	0	0	0	0	1	HASSAN
    spawn = 924	3287	3180	0	0	0	0	0	1	OSMAN
    spawn = 2899	3271	3152	0	3272	3153	3270	3151	2	FATHER REEN
    spawn = 80	3298	3220	0	3299	3221	3297	3219	2	CAMEL
    
    //Port Sarim\\
    spawn = 558	3014	3224	0	3017	3229	3011	3220	1	Port Sarim Fishing Shop
    spawn = 559	3028	3247	0	3030	3253	3023	3245	1	Port Sarim Battleaxe Shop
    spawn = 556	3013	3246	0	3015	3248	3012	3244	1	Port Sarim Jewelery Shop
    spawn = 583	3015	3258	0	3016	3261	3011	3257	1	Port Sarim Magic Shop
    spawn = 557	3014	3206	0	3016	3210	3012	3203	1	Port Sarim Food Shop
    spawn = 2694	3032	3236	0	3033	3237	3031	3235	2	PORT SARIM SEAGULL-1
    spawn = 2693	3028	3237	0	3029	3238	3027	3236	2	PORT SARIM SEAGULL-2
    spawn = 2693	3027	3235	0	3028	3236	3026	3234	2	PORT SARIM SEAGULL-3
    spawn = 2693	3028	3231	0	3029	3232	3027	3230	2	PORT SARIM SEAGULL-4
    spawn = 2694	3028	3204	0	3029	3205	3027	3203	2	PORT SARIM SEAGULL-5
    spawn = 2693	3026	3207	0	3027	3208	3025	3206	2	PORT SARIM SEAGULL-6
    spawn = 2694	3038	3203	0	3039	3204	3037	3202	2	PORT SARIM SEAGULL-7
    spawn = 2693	3025	3206	0	3026	3207	3024	3205	2	PORT SARIM SEAGULL-8
    spawn = 2693	3022	3218	0	3023	3219	3021	3217	2	PORT SARIM SEAGULL-9
