Thought some people would need this.... God Wars needs some walk paths, they can easily be put in place with random walk. It might crash if you don't have the NpcUpdate class make correctly and can be fixed here:
[Only registered and activated users can see links. ]
Code:
//------NpcID---CoordX--CoordY--Height--RangeX1-RangeY1-RangeX2-RangeY2-WalkType-Descrption
//KBD
spawn = 50 2272 4697 0 2273 4698 2271 4696 2 KBD
//Gnomes
spawn = 479 2549 3230 0 2551 3232 2547 3228 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2551 3227 0 2553 3229 2549 3225 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2547 3226 0 2549 3228 2545 3224 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2545 3224 0 2547 3226 2543 3222 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2542 3223 0 2544 3225 2540 3221 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2541 3222 0 2543 3224 2539 3220 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2538 3222 0 2540 3224 2536 3220 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2538 3220 0 2540 3222 2536 3218 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2540 3217 0 2542 3219 2538 3215 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2544 3219 0 2546 3221 2542 3217 2 GNOME TROOP
spawn = 480 2547 3217 0 2549 3219 2545 3215 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2549 3216 0 2551 3218 2547 3214 2 GNOME TROOP
spawn = 479 2543 3216 0 2545 3218 2541 3214 2 GNOME TROOP
//tutorial island
spawn = 134 3068 10255 0 0 0 0 0 Spider
spawn = 134 3067 10257 0 0 0 0 0 Spider
spawn = 134 3069 10259 0 0 0 0 0 Spider
spawn = 961 3373 3274 0 0 0 0 0 Surgeon General Tafani
spawn = 41 3139 3093 0 3140 3094 3138 3092 2 CHICKEN
spawn = 41 3138 3094 0 3139 3095 3137 3093 2 CHICKEN
spawn = 41 3140 3093 0 3141 3094 3139 3092 2 CHICKEN
ID AX AY HI NEX NEY SWX SWY NN
/**GodWars**\
spawn = 6260 2870 5363 2 2874 5367 2867 5354 General Graardor
spawn = 6261 2866 5366 2 2874 5367 2867 5354 Sergeant Strongstack
spawn = 6263 2874 5366 2 2874 5367 2867 5354 Sergeant Steelwill
spawn = 6265 2870 5367 2 2874 5367 2867 5354 Sergeant Grimspike
spawn = 6203 2930 5325 2 2935 5330 2919 3519 K'ril Tsutsaroth
spawn = 6208 2934 5328 2 2935 5330 2919 3519 Zakl'n Gritch
spawn = 6206 2934 5321 2 2935 5330 2919 3519 Balfrug Kreeyath
spawn = 6204 2935 5325 2 2935 5330 2919 3519 Tstanon Karlak
spawn = 6247 2893 5268 0 2905 5274 2891 5260 Zilyana
spawn = 6248 2891 5262 0 2905 5274 2891 5260 Starlight
spawn = 6250 2891 5273 0 2905 5274 2891 5260 Growler
spawn = 6252 2890 5267 0 2905 5274 2891 5260 Bree
spawn = 6222 2831 5302 2 2840 5306 2826 5298 Kree'ara
spawn = 6223 2826 5298 2 2840 5306 2826 5298 Wingman Skree
spawn = 6225 2826 5306 2 2840 5306 2826 5298 Flockleader Geerin
spawn = 6227 2825 5302 2 2840 5306 2826 5298 Flight Kilisa
spawn = 6277 2833 5321 2 2831 5320 2845 5335 Spiritual Warrior
spawn = 6275 2838 5325 2 2831 5320 2845 5335 Hobgoblin
spawn = 6277 2836 5331 2 2831 5320 2845 5335 Spiritual Warrior
spawn = 6275 2842 5335 2 2831 5320 2845 5335 Hobgoblin
spawn = 6277 2842 5322 2 2831 5320 2845 5335 Spiritual Warrior
spawn = 6270 2834 5335 2 2831 5320 2845 5335 Cyclops
spawn = 6275 2836 5349 2 2857 5357 2834 5347 Hobgoblin
spawn = 6277 2340 5355 2 2857 5357 2834 5347 Spiritual Warrior
spawn = 6270 2844 5352 2 2857 5357 2834 5347 Cyclops
spawn = 6277 2842 5357 2 2857 5357 2834 5347 Spiritual Warrior
spawn = 6275 2848 5346 2 2857 5357 2834 5347 Hobgoblin
spawn = 6277 2851 5355 2 2857 5357 2834 5347 Spiritual Warrior
spawn = 6275 2856 5357 2 2857 5357 2834 5347 Hobgoblin
spawn = 6277 2857 5350 2 2857 5357 2834 5347 Spiritual Warrior
spawn = 6270 2847 5353 2 2857 5357 2834 5347 Cyclops
spawn = 6215 2897 5358 2 2904 5356 2886 5351 Bloodveld
spawn = 6215 2886 5354 2 2904 5356 2886 5351 Bloodveld
spawn = 6219 2903 5350 2 2904 5356 2886 5351 Spiritual Warrior
spawn = 6219 2907 5351 2 2904 5356 2886 5351 Spiritual Warrior
spawn = 6215 2913 5355 2 2932 5358 2911 5338 Bloodveld
spawn = 6219 2918 5352 2 2932 5358 2911 5338 Spiritual Warrior
spawn = 6215 2929 5346 2 2932 5358 2911 5338 Bloodveld
spawn = 6219 2918 5342 2 2932 5358 2911 5338 Spiritual Warrior
spawn = 6219 2910 5346 2 2932 5358 2911 5338 Spiritual Warrior
spawn = 6255 2916 5273 0 2919 5274 2910 5263 Spiritual Warrior
spawn = 6254 2916 5270 0 2919 5274 2910 5263 Saradomin Priest
spawn = 6255 2913 5267 0 2919 5274 2910 5263 Spiritual Warrior
spawn = 6255 2910 5269 0 2919 5274 2910 5263 Spiritual Warrior
spawn = 6254 2912 5270 0 2919 5274 2910 5263 Saradomin Priest
spawn = 6232 2871 5260 2 0 0 0 0 Avansie
spawn = 6232 2865 5269 2 0 0 0 0 Avansie
spawn = 6233 2861 5269 2 0 0 0 0 Avansie
spawn = 6233 2865 5271 2 0 0 0 0 Avansie
spawn = 6218 2877 5302 2 0 0 0 0 Gorak
spawn = 6218 2887 5290 2 0 0 0 0 Gorak
spawn = 6269 2883 5283 2 0 0 0 0 Ice Cyclops
spawn = 6269 2888 5296 2 0 0 0 0 Ice Cyclops
spawn = 6269 2873 5299 2 0 0 0 0 Ice Cyclops
spawn = 6269 2860 5294 2 0 0 0 0 Ice Cyclops
spawn = 6210 2887 5321 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2884 5327 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2868 5314 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2856 5304 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2878 5292 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2889 5305 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2922 5354 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2913 5348 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6210 2906 5353 2 0 0 0 0 Hellhound
spawn = 6212 2880 5311 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2877 5327 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2893 5325 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2866 5317 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2854 5310 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2879 5294 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2887 5319 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2888 5349 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2886 5360 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2913 5352 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6212 2927 5348 2 0 0 0 0 Werewolf
spawn = 6218 2892 5361 2 0 0 0 0 Gorak
spawn = 6218 2913 5361 2 0 0 0 0 Gorak
spawn = 6218 2928 5342 2 0 0 0 0 Gorak
spawn = 6257 2913 5266 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2912 5268 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2916 5270 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2913 5269 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2912 5269 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2914 5270 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2916 5269 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2919 5273 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2917 5272 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2918 5271 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2919 5278 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2920 5278 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2920 5281 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6255 2920 5284 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2920 5286 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2918 5288 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2923 5284 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2922 5289 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2920 5290 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2921 5292 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2919 5294 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2918 5290 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2920 5290 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6255 2922 5286 1 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6229 2870 5266 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2869 5264 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2862 5258 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6232 2864 5261 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6233 2859 5263 0 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6234 2855 5265 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6235 2854 5271 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6236 2854 5269 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6237 2846 5264 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6238 2851 5270 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6239 2848 5270 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6240 2851 5275 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6241 2849 5274 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6243 2847 5278 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6235 2844 5279 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6240 2840 5278 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6243 2842 5276 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6233 2838 5273 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2838 5265 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2842 5265 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2839 5267 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2846 5271 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2846 5284 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2840 5286 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2834 5284 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6238 2837 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6236 2842 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2842 5289 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6244 2844 5287 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6240 2830 5285 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6238 2831 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6229 2836 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6229 2841 5281 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6229 2839 5271 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6229 2842 5264 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6235 2864 5259 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6240 2873 5265 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6237 2873 5282 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2876 5282 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6236 2875 5285 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6233 2869 5285 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2875 5289 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6269 2871 5288 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2866 5295 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2865 5291 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6237 2869 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6218 2865 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2862 5293 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2864 5294 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2863 5296 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6212 2862 5295 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2864 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2861 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6241 2860 5297 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6243 2863 5300 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2859 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2861 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2864 5307 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2866 5311 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2864 5316 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2867 5319 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6215 2871 5320 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6215 2873 5315 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2878 5314 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2879 5313 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2882 5310 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2888 5309 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2886 5312 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2884 5310 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6274 2877 5300 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2884 5307 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6282 2879 5306 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2872 5306 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6210 2867 5306 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2857 5314 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2860 5310 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2857 5312 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6273 2862 5315 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6282 2860 5312 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6218 2860 5318 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2859 5325 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2860 5326 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2857 5328 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6274 2856 5326 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6269 2853 5327 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6255 2853 5323 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2858 5332 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2863 5333 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6243 2857 5326 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6240 2852 5317 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2854 5314 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2829 5317 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6279 2833 5324 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6279 2843 5319 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6280 2843 5329 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6280 2843 5336 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6281 2845 5337 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6281 2835 5332 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2830 5327 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2839 5328 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2843 5329 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6269 2842 5320 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2841 5324 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2834 5337 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2828 5337 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6271 2828 5330 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6272 2838 5326 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6274 2847 5336 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6273 2844 5339 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2845 5327 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2843 5331 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6274 2843 5343 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2838 5346 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2835 5353 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6276 2835 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6277 2837 5357 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2840 5359 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2842 5361 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2850 5351 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2847 5348 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2855 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2857 5360 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2857 5354 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6276 2857 5350 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6277 2850 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2835 5349 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6271 2834 5356 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6272 2838 5354 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2841 5360 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6274 2860 5354 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6273 2858 5352 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6269 2855 5349 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2843 5342 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6273 2837 5345 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6269 2835 5349 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2851 5357 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2847 5342 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2849 5344 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6272 2840 5332 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6283 2839 5323 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6281 2835 5320 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6280 2832 5317 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2838 5336 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2924 5343 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2921 5345 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2913 5350 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6218 2912 5352 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2920 5352 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2919 5360 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2924 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2924 5350 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2921 5348 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2922 5353 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2915 5351 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2910 5349 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2904 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2906 5354 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6216 2906 5347 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6213 2908 5348 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6212 2907 5353 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2904 5351 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2914 5342 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2904 5364 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2902 5363 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2888 5365 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6218 2888 5357 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6212 2887 5355 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2887 5352 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6219 2887 5349 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2884 5354 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2893 5352 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6214 2887 5327 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6212 2884 5325 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6213 2883 5320 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6221 2879 5322 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2881 5322 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2886 5323 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6244 2891 5324 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2895 5317 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2896 5311 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2893 5310 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6278 2894 5313 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2899 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2909 5299 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6258 2906 5300 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6257 2906 5302 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6256 2902 5300 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2902 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2896 5297 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2894 5299 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6276 2892 5302 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6211 2905 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6212 2904 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6213 2905 5291 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6236 2898 5294 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6259 2900 5284 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6270 2897 5287 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6268 2890 5283 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2875 5286 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6230 2874 5288 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2867 5288 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6220 2870 5290 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6276 2875 5292 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2880 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6282 2886 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6219 2891 5320 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6272 2888 5322 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6231 2883 5322 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2880 5324 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6217 2879 5319 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6215 2885 5314 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2882 5299 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6254 2882 5283 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6275 2880 5287 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 6246 2882 5304 2 0 0 0 0 Added by server
spawn = 41 3138 3093 0 3139 3094 3137 3092 2 CHICKEN
//ect
spawn = 495 3187 3444 0 0 0 0 0 1 Varrock East Female Banker
spawn = 494 3187 3446 0 0 0 0 0 1 Varrock East Banker
spawn = 494 3187 3438 0 0 0 0 0 1 Varrock East Banker
spawn = 494 3187 3440 0 0 0 0 0 1 Varrock East Banker
spawn = 494 3187 3442 0 0 0 0 0 1 Varrock East Banker
spawn = 494 3187 3436 0 0 0 0 0 1 Varrock East Banker
//ect or new
spawn = 180 3110 3294 0 3112 3296 3108 3292 2 HIGHWAYMAN
spawn = 180 3037 3276 0 3039 3278 3035 3274 2 HIGHWAYMAN
spawn = 180 3012 3275 0 3014 3277 3010 3273 2 HIGHWAYMAN
spawn = 180 3004 3276 0 3006 3278 3002 3274 2 HIGHWAYMAN
spawn = 105 3298 3346 0 3300 3348 3296 3344 2 BEAR
spawn = 657 3035 3234 0 3036 3235 3034 3233 2 MONK OF ENTRANA
spawn = 657 3033 3234 0 3034 3235 3032 3233 2 MONK OF ENTRANA
spawn = 657 3037 3235 0 3038 3236 3036 3234 2 MONK OF ENTRANA
spawn = 657 3043 3235 0 3044 3236 3042 3234 2 MONK OF ENTRANA
spawn = 375 3052 3247 0 3053 3248 3051 3246 2 REDBEARD FRANK
spawn = 731 3045 3257 0 3047 3259 3043 3255 2 BARTENDER
spawn = 708 3058 3253 0 3060 3255 3056 3251 2 IMP
//Brimhaven Agility Guy
spawn = 437 2809 3192 0 2809 3192 2808 3193 2 Agility guy
//farmer fred
spawn = 758 3190 3272 0 0000 0000 0000 0000 2
//Doric lol
spawn = 284 2951 3452 0 0000 0000 0000 0000 2
/* Kalphites */
spawn = 1161 3492 9510 2 3499 9511 3484 9509 2 kalphite larva
spawn = 1161 3507 9521 2 3511 9528 3502 9517 2 kalphite larva
spawn = 1153 3508 9523 2 3510 9529 3497 9517 2 kalphite worker
spawn = 1156 3506 9522 2 3511 9528 3497 9517 2 kalphite worker
spawn = 1153 3476 9492 0 3481 9497 3472 9488 2 Kalphite Worker
spawn = 1153 3484 9493 0 3494 9498 3483 9484 2 Kalphite Worker
spawn = 1153 3474 9520 2 3475 9527 3472 9515 2 kalphite worker
spawn = 1156 3480 9526 2 3501 9527 3472 9524 2 kalphite worker
spawn = 1156 3507 9524 2 3508 9530 3506 9515 2 kalphite worker
spawn = 1153 3503 9520 2 3514 9523 3497 9517 2 kalphite worker
spawn = 1156 3507 9524 2 3511 9528 3497 9517 2 kalphite worker
spawn = 1153 3485 9525 2 3511 9527 3474 9524 2 kalphite worker
spawn = 1154 3488 9476 2 3501 9478 3479 9475 2 kalphite soldier
spawn = 1154 3466 9483 2 3472 9491 3462 9478 2 kalphite soldier
spawn = 1154 3475 9501 2 3495 9503 3465 9500 2 kalphite soldier
spawn = 1155 3513 9497 2 3515 9502 3511 9492 2 kalphite guardian
spawn = 1157 3507 9495 2 3508 9502 3502 9494 2 kalphite guardian
spawn = 1158 3487 9513 0 3492 9517 3483 9507 2 kalphite queen
/* Dagganoths */
spawn = 1341 2461 10136 0 2475 10141 2454 10127 2 dagganoth
spawn = 1342 2486 10156 0 2489 10165 2483 10140 2 dagganoth
spawn = 1343 2469 10156 0 2473 10165 2452 10155 2 dagganoth
spawn = 1338 2449 10143 0 2458 10151 2442 10144 2 dagganoth
spawn = 2455 2465 10158 0 2473 10165 2455 10154 2 dagganoth
spawn = 2456 2482 10147 0 2489 10158 2473 10140 2 dagganoth
spawn = 1338 2466 10134 0 2475 10140 2455 10128 2 dagganoth
spawn = 1339 2450 10146 0 2458 10150 2442 10142 2 dagganoth
spawn = 1340 2455 10146 0 2458 10166 2452 10142 2 dagganoth
\\---------Start of Taverly Dungeon----------------------------------------------------------------\\
spawn = 52 2899 9765 0 2900 9766 2898 9764 1 Baby blue dragon
spawn = 52 2893 9768 0 2894 9769 2892 9767 1 Baby blue dragon
spawn = 52 2895 9771 0 2896 9772 2894 9770 1 Baby blue dragon
spawn = 52 2894 9781 0 2895 9782 2893 9780 1 Baby blue dragon
spawn = 52 2891 9787 0 2892 9788 2890 9786 1 Baby blue dragon
spawn = 52 2904 9798 0 2905 9879 2903 9797 1 baby Blue dragon
spawn = 52 2910 9799 0 2911 9800 2909 9798 1 baby Blue dragon
spawn = 84 2861 9766 0 2862 9767 2859 9765 1 Black demon
spawn = 84 2875 9776 0 2876 9777 2874 9775 1 Black demon
spawn = 84 2869 9782 0 2870 9783 2898 9781 1 Black demon
spawn = 84 2856 9779 0 2857 9780 2855 9778 1 Black demon
spawn = 84 2867 9773 0 2868 9774 2866 9772 1 Black demon
spawn = 84 2863 9780 0 2864 9781 2862 9779 1 Black demon
spawn = 84 2858 9775 0 2859 9776 2859 9774 1 Black demon
spawn = 54 2821 9826 0 2822 9827 2820 9825 1 Black dragon
spawn = 54 2831 9825 0 2832 9826 2830 9824 1 Black dragon
spawn = 54 2838 9824 0 2839 9825 2837 9823 1 Black dragon
spawn = 178 2892 9709 0 2893 9710 2891 9708 1 black knight
spawn = 178 2915 9708 0 2916 9709 2914 9707 1 black knight
spawn = 178 2899 9702 0 2900 9703 2898 9703 1 black knight
spawn = 178 2907 9711 0 2908 9712 2906 9710 1 black knight
spawn = 178 2892 9680 0 2893 9681 2891 9679 1 black knight
spawn = 55 2914 9800 0 2915 9801 2913 9799 1 Blue dragon
spawn = 55 2906 9804 0 2907 9805 2905 9803 1 Blue dragon
spawn = 55 2896 9798 0 2897 9799 2895 9797 1 Blue dragon
spawn = 181 2937 9847 0 2938 9848 2936 9846 1 chaos druid
spawn = 181 2930 9850 0 2931 9851 2929 9849 1 chaos druid
spawn = 181 2934 9846 0 2935 9847 2933 9845 1 chaos druid
spawn = 181 2930 9845 0 2931 9846 2929 9844 1 chaos druid
spawn = 119 2925 9766 0 2926 9767 2924 9765 1 chaos dwarf
spawn = 119 2921 9758 0 2922 9759 2920 9757 1 chaos dwarf
spawn = 119 2935 9770 0 2936 9771 2934 9769 1 chaos dwarf
spawn = 119 2935 9761 0 2936 9762 2934 9760 1 chaos dwarf
spawn = 491 2919 9849 0 2920 9850 2918 9848 1 Ghost
spawn = 491 2915 9845 0 2916 9846 2914 9844 1 Ghost
spawn = 491 2922 9833 0 2923 9834 2921 9832 1 Ghost
